Pagamenti di Bandi di gara e contratti
| Data | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| 18/11/2017 | Fornitura gas presso la RSSA | 13255.63 |
| 14/02/2017 | Utenza telefonica impianto telefonico a moneta | 659.00 |
| 27/02/2017 | Fornitura in opera di n. 2 interruttori occorrenti all'impianto termico presso la RSSA | 242.22 |
| 03/11/2017 | Fornitura generi di prima necessità - Categoria: Pane, panini, ecc. | 11177.10 |
| 14/03/2017 | Utenza acqua e fogna anno 2016 | 5428.53 |
| 06/09/2017 | Utenza acqua e fogna anno 2017 | 3385.51 |
| 22/11/2017 | Fornitura di generi di prima necessità - Categoria: Frutta e verdura occorrente per lo svolgimento del servizio refezione presso la RSSA | 12262.56 |
| 13/02/2017 | Acquisto su MEPA mediante OdA del servizio di assistenza e aggiornamento sotwares applicativi in licenza d'uso anno 2017 | 1520.00 |
| 25/10/2017 | Servizio di telefonia fissa | 3040.06 |
| 22/11/2017 | Fornitura di generi di prima necessità - Categoria: Carne e pollame occorrente per lo svolgimento del servizio refezione presso la RSSA | 6606.34 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali


